Oferty wynajmu lokali
[ 1 ]
L.p. | Foto | Sygnatura | Typ obiektu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ! | WLVCJ1045 | Lokal Usługowy, 367 m2 Olsztyn |
12 845 zł | |
2 | WLVCJ1109 | Lokal Biurowy, 0 m2 Piłsudskiego |
0 zł | ||
3 | WBVCJ1092 | Magazyn / Obiekt Przemysłowy, 410 m2 Towarowa |
8 200 zł | ||
4 | WLVCJ1091 | Lokal Biurowy, 28 m2 Towarowa |
700 zł | ||
5 | WLVCJ1090 | Lokal Biurowy, 12 m2 Towarowa |
300 zł | ||
6 | WLVCJ1002 | Lokal Handlowy, 145 m2 Szczytno |
1 500 zł | ||
7 | WLVCJ1001 | Lokal Handlowy, 145 m2 Szczytno |
3 500 zł | ||
8 | WLVCJ1000 | Lokal Handlowy, 125 m2 Szczytno |
6 750 zł | ||
9 | WLVCJ987 | Lokal Usługowy, 202 m2 Piłsudskiego |
5 656 zł | ||
10 | WLVCJ986 | Lokal Biurowy, 70 m2 Piłsudskiego |
1 400 zł | ||
11 | WLVCJ975 | Lokal Biurowy, 65 m2 Warszawska |
2 000 zł | ||
12 | WLVCJ976 | Lokal Biurowy, 68 m2 Warszawska |
2 000 zł | ||
13 | WLVCJ947 | Lokal Usługowy, 78 m2 Centrum |
3 700 zł | ||
14 | WLVCJ944 | Lokal Usługowy, 51 m2 Centrum |
2 500 zł | ||
15 | WLVCJ797 | Lokal Biurowy, 18 m2 Okolice Olsztyna |
0 zł |
[ 1 ]