Oferty sprzedaży mieszkań
[ 1 ] [ 2 ]
L.p. | Foto | Sygnatura | Typ obiektu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SLVCJ1039 | Mieszkanie W Bloku, 29 m2 Katowicka |
119 900 zł | ||
2 | SLVCJ1066 | Mieszkanie W Bloku, 37 m2 Reymonta |
157 000 zł | ||
3 | SLVCJ978 | Mieszkanie W Bloku, 39 m2 Dywizjonu 303 |
199 000 zł | ||
4 | SLVCJ1015 | Mieszkanie W Kamienicy, 40 m2 Warszawska |
230 000 zł | ||
5 | SLVCJ956 | Mieszkanie W Bloku, 45 m2 Żołnierska |
210 000 zł | ||
6 | SLVCJ992 | Mieszkanie W Kamienicy, 47 m2 Żeromskiego |
179 000 zł | ||
7 | X | SLVCJ854 | Mieszkanie W Bloku, 49 m2 Żołnierska |
239 000 zł | |
8 | SLVCJ959 | Mieszkanie W Bloku, 50 m2 Nowa Niepodległości |
209 000 zł | ||
9 | SLVCJ1116 | Mieszkanie W Bloku, 60 m2 Wańkowicza |
240 000 zł | ||
10 | SLVCJ1110 | Mieszkanie W Bloku, 60 m2 Gębika |
260 000 zł | ||
11 | SLVCJ979 | Mieszkanie W Bloku, 60 m2 Murzynowskiego |
260 000 zł | ||
12 | SLVCJ974 | Mieszkanie W Bloku, 60 m2 Orłowicza |
283 880 zł | ||
13 | SLVCJ1012 | Mieszkanie W Kamienicy, 63 m2 Jagiellońska |
240 000 zł | ||
14 | SLVCJ1068 | Mieszkanie W Kamienicy, 64 m2 Jagiełły |
280 000 zł | ||
15 | SLVCJ937 | Mieszkanie W Bloku, 69 m2 Srodmiescie |
380 000 zł |
[ 1 ] [ 2 ]