Oferty sprzedaży mieszkań
[ 1 ] [ 2 ]
L.p. | Foto | Sygnatura | Typ obiektu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ! | SLVCJ677 | Mieszkanie W Bloku, 128 m2 Barcza |
667 000 zł | |
2 | SLVCJ905 | Mieszkanie W Nowym Budynku, 136 m2 Małeckiego |
450 000 zł | ||
3 | SLVCJ703 | Mieszkanie W Bloku, 90 m2 Pstrowskiego |
440 000 zł | ||
4 | ! | SLVCJ915 | Mieszkanie W Bloku, 82 m2 Janowicza |
400 000 zł | |
5 | SLVCJ994 | Mieszkanie W Kamienicy, 86 m2 Kościuszki |
380 000 zł | ||
6 | SLVCJ957 | Mieszkanie W Bloku, 84 m2 Burskiego |
380 000 zł | ||
7 | SLVCJ937 | Mieszkanie W Bloku, 69 m2 Srodmiescie |
380 000 zł | ||
8 | SLVCJ1011 | Mieszkanie W Bloku, 72 m2 Barcza |
310 000 zł | ||
9 | SLVCJ1029 | Mieszkanie W Kamienicy, 74 m2 Kościuszki |
299 000 zł | ||
10 | SLVCJ950 | Mieszkanie W Bloku, 72 m2 Jarocka |
288 000 zł | ||
11 | SLVCJ974 | Mieszkanie W Bloku, 60 m2 Orłowicza |
283 880 zł | ||
12 | X | SLVCJ1024 | Mieszkanie W Kamienicy, 96 m2 Orła Białego |
280 000 zł | |
13 | SLVCJ964 | Mieszkanie W Bloku, 72 m2 Barcza |
280 000 zł | ||
14 | SLVCJ1068 | Mieszkanie W Kamienicy, 64 m2 Jagiełły |
280 000 zł | ||
15 | SLVCJ1110 | Mieszkanie W Bloku, 60 m2 Gębika |
260 000 zł |
[ 1 ] [ 2 ]