Oferty sprzedaży lokali
[ 1 ]
L.p. | Foto | Sygnatura | Typ obiektu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SLVCJ1084 | Lokal Usługowy, 46 m2 Warmińska |
130 000 zł | ||
2 | SBVCJ1083 | Budynek Handlowo-usługowy, 46 m2 Warmińska |
130 000 zł | ||
3 | SLVCJ743 | Lokal Biurowy, 26 m2 Centrum |
165 000 zł | ||
4 | ! | SLVCJ1088 | Lokal Usługowy, 68 m2 Jemioły |
220 000 zł | |
5 | SLVCJ945 | Lokal Usługowy, 51 m2 Centrum |
320 000 zł | ||
6 | SBVCJ1003 | Budynek Handlowo-usługowy, 300 m2 Bałtycka |
420 000 zł | ||
7 | SLVCJ969 | Lokal Handlowy, 200 m2 Śródmieście |
590 000 zł | ||
8 | SBVCJ544 | Magazyn / Obiekt Przemysłowy, 920 m2 Gm. Olsztynek |
750 000 zł | ||
9 | SBVCJ1093 | Magazyn / Obiekt Przemysłowy, 820 m2 Towarowa |
2 200 000 zł | ||
10 | SBVCJ1023 | Budynek Handlowo-usługowy, 2880 m2 Olsztyn |
15 000 000 zł |
[ 1 ]