Oferty sprzedaży działek
L.p. | Foto | Sygnatura | Typ obiektu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ! | STVCJ1048 | Teren Rolny, 273700 m2 Załakowo |
5 000 000 zł | |
2 | STVCJ1118 | Działka Budowlana, 140360 m2 Gąsiorowo |
3 509 000 zł | ||
3 | STVCJ1062 | Teren Rolny, 108300 m2 Radosty |
70 950 zł | ||
4 | STVCJ494 | Teren Usługowo-handlowy, 97000 m2 Pasym |
1 900 000 zł | ||
5 | STVCJ908 | Teren Rolny, 93000 m2 Żardeniki |
285 000 zł | ||
6 | STVCJ514 | Teren Rekreacyjny, 85000 m2 Mokiny |
4 250 000 zł | ||
7 | STVCJ810 | Teren Rolny, 84000 m2 Skajboty |
252 000 zł | ||
8 | STVCJ509 | Teren Rolny, 84000 m2 Skajboty |
252 000 zł | ||
9 | STVCJ1042 | Teren Rolny, 76000 m2 Purda |
190 000 zł | ||
10 | STVCJ1102 | Teren Rolny, 71900 m2 Mrągowo |
719 000 zł | ||
11 | STVCJ877 | Teren Rolny, 60000 m2 Elgnówko |
480 000 zł | ||
12 | X | STVCJ526 | Teren Rolny, 50000 m2 Liksajny |
150 000 zł | |
13 | STVCJ871 | Teren Rolny, 41437 m2 Nad Jeziorem Dadaj |
1 450 000 zł | ||
14 | STVCJ508 | Teren Rolny, 38100 m2 Skajboty |
228 600 zł | ||
15 | STVCJ321 | Teren Rolny, 34300 m2 Knipy |
120 000 zł |