Oferty sprzedaży działek
L.p. | Foto | Sygnatura | Typ obiektu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
1 | STVCJ1086 | Teren Usługowo-handlowy, 215 m2 Wadąska |
54 825 zł | ||
2 | STVCJ1108 | Działka Budowlana, 1000 m2 Kaplityny |
40 000 zł | ||
3 | STVCJ1095 | Teren Rolny, 1000 m2 Tumiany |
150 000 zł | ||
4 | STVCJ1085 | Działka Budowlana, 1000 m2 Sząbruk |
80 000 zł | ||
5 | STVCJ998 | Teren Rolny, 1000 m2 Lutek |
19 000 zł | ||
6 | ! | STVCJ1096 | Działka Budowlana, 1050 m2 Łomy |
75 000 zł | |
7 | STVCJ1056 | Teren Rekreacyjny, 1067 m2 Piszewo |
55 000 zł | ||
8 | STVCJ1072 | Działka Budowlana, 1179 m2 Nikielkowo |
100 215 zł | ||
9 | STVCJ1055 | Teren Rekreacyjny, 1358 m2 Piszewo |
69 937 zł | ||
10 | STVCJ919 | Teren Rolny, 1403 m2 Trękus |
145 000 zł | ||
11 | STVCJ770 | Teren Rolny, 1444 m2 Brzeźno Łyńskie |
79 420 zł | ||
12 | ! | STVCJ1078 | Działka Budowlana, 1479 m2 Gil Mały |
100 000 zł | |
13 | STVCJ1073 | Działka Budowlana, 1494 m2 Nikielkowo |
126 990 zł | ||
14 | STVCJ1074 | Działka Budowlana, 1550 m2 Naterki |
139 500 zł | ||
15 | STVCJ900 | Działka Budowlana, 1550 m2 Okolice Łukty |
97 000 zł |