Oferty sprzedaży działek
L.p. | Foto | Sygnatura | Typ obiektu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
61 | STVCJ224 | Teren Usługowo-handlowy, 22200 m2 Okolice Nidzicy |
1 110 000 zł | ||
62 | STVCJ208 | Teren Rekreacyjny, 5000 m2 Piszewo |
200 000 zł | ||
63 | STVCJ207 | Teren Rekreacyjny, 10000 m2 Piszewo |
350 000 zł | ||
64 | STVCJ706 | Działka Budowlana, 4466 m2 Woryty |
310 000 zł | ||
65 | STVCJ745 | Działka Budowlana, 2581 m2 Nowa Wieś |
150 000 zł | ||
66 | STVCJ758 | Teren Rekreacyjny, 3000 m2 Waplewo |
90 000 zł | ||
67 | STVCJ770 | Teren Rolny, 1444 m2 Brzeźno Łyńskie |
79 420 zł | ||
68 | STVCJ771 | Teren Rolny, 1925 m2 Brzeźno Łyńskie |
96 250 zł | ||
69 | STVCJ772 | Teren Rolny, 6381 m2 Brzeźno Łyńskie |
319 050 zł | ||
70 | STVCJ773 | Teren Rolny, 11638 m2 Brzeźno Łyńskie |
407 330 zł | ||
71 | STVCJ774 | Teren Rolny, 12976 m2 Brzeźno Łyńskie |
324 400 zł | ||
72 | STVCJ799 | Teren Rekreacyjny, 16289 m2 Skarpa |
342 069 zł | ||
73 | STVCJ810 | Teren Rolny, 84000 m2 Skajboty |
252 000 zł | ||
74 | STVCJ900 | Działka Budowlana, 1550 m2 Okolice Łukty |
97 000 zł | ||
75 | STVCJ603 | Teren Rekreacyjny, 6400 m2 Jabłonka |
130 000 zł |