Oferty sprzedaży działek
L.p. | Foto | Sygnatura | Typ obiektu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
31 | STVCJ1058 | Teren Rekreacyjny, 1659 m2 Kotkowo |
65 000 zł | ||
32 | STVCJ1056 | Teren Rekreacyjny, 1067 m2 Piszewo |
55 000 zł | ||
33 | STVCJ1055 | Teren Rekreacyjny, 1358 m2 Piszewo |
69 937 zł | ||
34 | STVCJ1044 | Działka Budowlana, 3000 m2 Cerkiewnik |
66 000 zł | ||
35 | STVCJ1042 | Teren Rolny, 76000 m2 Purda |
190 000 zł | ||
36 | STVCJ1041 | Teren Rolny, 20000 m2 Guzowy Piec |
200 000 zł | ||
37 | STVCJ1033 | Działka Budowlana, 3000 m2 Skajboty |
39 000 zł | ||
38 | STVCJ1032 | Działka Budowlana, 3000 m2 Skajboty |
60 000 zł | ||
39 | STVCJ1020 | Teren Rekreacyjny, 1704 m2 Purda |
169 000 zł | ||
40 | STVCJ1019 | Działka Budowlana, 9000 m2 Nerwik |
280 000 zł | ||
41 | STVCJ908 | Teren Rolny, 93000 m2 Żardeniki |
285 000 zł | ||
42 | STVCJ966 | Teren Przemysłowy, 4987 m2 Giedajty |
274 285 zł | ||
43 | STVCJ965 | Teren Przemysłowy, 3001 m2 Giedajty |
165 055 zł | ||
44 | STVCJ877 | Teren Rolny, 60000 m2 Elgnówko |
480 000 zł | ||
45 | STVCJ882 | Działka Budowlana, 15869 m2 Miłomłyn |
952 140 zł |