Oferty sprzedaży działek
L.p. | Foto | Sygnatura | Typ obiektu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
16 | STVCJ1094 | Teren Usługowo-handlowy, 5167 m2 Warszawska |
1 550 100 zł | ||
17 | STVCJ1086 | Teren Usługowo-handlowy, 215 m2 Wadąska |
54 825 zł | ||
18 | STVCJ1085 | Działka Budowlana, 1000 m2 Sząbruk |
80 000 zł | ||
19 | STVCJ1082 | Teren Rolny, 3000 m2 Wójtowo |
60 000 zł | ||
20 | STVCJ1079 | Teren Rolny, 32803 m2 Węgorzewo |
393 636 zł | ||
21 | STVCJ1075 | Działka Budowlana, 2600 m2 Naterki |
234 000 zł | ||
22 | STVCJ1074 | Działka Budowlana, 1550 m2 Naterki |
139 500 zł | ||
23 | STVCJ1073 | Działka Budowlana, 1494 m2 Nikielkowo |
126 990 zł | ||
24 | STVCJ1072 | Działka Budowlana, 1179 m2 Nikielkowo |
100 215 zł | ||
25 | STVCJ1065 | Działka Budowlana, 3124 m2 Różnowo |
140 580 zł | ||
26 | STVCJ1064 | Działka Budowlana, 3464 m2 Różnowo |
155 880 zł | ||
27 | STVCJ1063 | Działka Budowlana, 3611 m2 Różnowo |
198 605 zł | ||
28 | STVCJ998 | Teren Rolny, 1000 m2 Lutek |
19 000 zł | ||
29 | STVCJ1053 | Działka Budowlana, 3010 m2 Barczewko |
375 000 zł | ||
30 | STVCJ1062 | Teren Rolny, 108300 m2 Radosty |
70 950 zł |