Oferty sprzedaży domów
L.p. | Foto | Sygnatura | Typ obiektu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SBVCJ1107 | Dom Wolnostojący, 548 m2 Centrum |
3 300 000 zł | ||
2 | SBVCJ1106 | Dwór / Posiadłość, 0 m2 Stękiny |
3 000 000 zł | ||
3 | ! | SBVCJ863 | Dwór / Posiadłość, 400 m2 Okolice Olsztyna |
2 000 000 zł | |
4 | ! | SBVCJ781 | Dwór / Posiadłość, 300 m2 Okolice Brzeźna Łyńskiego |
1 900 000 zł | |
5 | ! | SBVCJ1052 | Siedlisko, 350 m2 Połapin |
1 500 000 zł | |
6 | SBVCJ1026 | Siedlisko, 180 m2 Kaborno |
1 250 000 zł | ||
7 | SBVCJ1100 | Dom Wolnostojący, 183 m2 Bartąg |
1 200 000 zł | ||
8 | SBVCJ724 | Dom Z Warsztatem, 495 m2 Dorotowo |
1 200 000 zł | ||
9 | SBVCJ948 | Dom Wolnostojący, 280 m2 Okolice Dywit |
1 160 000 zł | ||
10 | SBVCJ879 | Dom Wolnostojący, 350 m2 Dajtki |
1 100 000 zł | ||
11 | ! | SBVCJ1038 | Dwór / Posiadłość, 300 m2 Gm. Gietrzwałd |
1 050 000 zł | |
12 | SBVCJ1028 | Dom W Zabudowie Bliźniaczej, 280 m2 Jaroty |
980 000 zł | ||
13 | ! | SBVCJ650 | Dom Wolnostojący, 205 m2 Okolice Ostródy |
980 000 zł | |
14 | ! | SBVCJ695 | Dom W Zabudowie Bliźniaczej, 226 m2 Jaroty |
950 000 zł | |
15 | SBVCJ1006 | Dwór / Posiadłość, 200 m2 Włodowo |
900 000 zł |