Oferty sprzedaży domów
L.p. | Foto | Sygnatura | Typ obiektu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
16 | SBVCJ1107 | Dom Wolnostojący, 548 m2 Centrum |
3 300 000 zł | ||
17 | SBVCJ1106 | Dwór / Posiadłość, 0 m2 Stękiny |
3 000 000 zł | ||
18 | SBVCJ1105 | Siedlisko, 90 m2 Okolice Bartoszyc |
150 000 zł | ||
19 | SBVCJ769 | Dom Wolnostojący, 133 m2 Brzeźno Łyńskie |
350 000 zł | ||
20 | SBVCJ1100 | Dom Wolnostojący, 183 m2 Bartąg |
1 200 000 zł | ||
21 | SBVCJ922 | Dom Wolnostojący, 174 m2 Dorotowo |
498 000 zł | ||
22 | SBVCJ1070 | Dom Wolnostojący, 100 m2 Jedzbark |
547 000 zł | ||
23 | SBVCJ962 | Dom Wolnostojący, 241 m2 Naglady |
405 000 zł | ||
24 | SBVCJ1081 | Siedlisko, 130 m2 Elganowo |
180 000 zł | ||
25 | SBVCJ1061 | Siedlisko, 136 m2 Radosty |
195 000 zł | ||
26 | SBVCJ1069 | Dom Wolnostojący, 179 m2 Barczewo |
599 000 zł | ||
27 | SBVCJ1057 | Dom Wolnostojący, 196 m2 Bark |
620 000 zł | ||
28 | SBVCJ1054 | Siedlisko, 200 m2 Kromerowo |
260 000 zł | ||
29 | SBVCJ1050 | Dom Wolnostojący, 181 m2 Jonkowo |
495 000 zł | ||
30 | SBVCJ980 | Dom W Budowie - Wolnostojący, 206 m2 Gm. Purda |
310 000 zł |